Scoob Boxy T-Shirt - Pale Olive
XXS
Womenβs clothing β XXS to XXL
| Letter | EU/FR | US | UK | AU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 00 | 4 | 4 | 31 | 24 | 34 |
| XS | 34 | 0β2 | 6 | 6 | 32.5 | 25.5 | 35.5 |
| S | 36 | 4 | 8 | 8 | 34 | 27 | 37 |
| M | 38 | 6 | 10 | 10 | 35.5 | 28.5 | 38.5 |
| L | 40 | 8 | 12 | 12 | 37 | 30 | 40 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 14 | 39 | 32 | 42 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 16 | 41 | 34 | 44 |
Dual & one-size labels
| Dual size | Covers | EU/FR | US |
|---|---|---|---|
| XXXS/XXS | XXXS β XXS | 30 β 32 | 000 β 00 |
| XXS/XS | XXS β XS | 32 β 34 | 00 β 0 |
| XS/S | XS β S | 34 β 36 | 0 β 4 |
| S/M | S β M | 36 β 38 | 4 β 6 |
| M/L | M β L | 38 β 40 | 6 β 8 |
| XL/XXL | XL β XXL | 42 β 44 | 10 β 12 |
| ONE SIZE | Oversized, fits XS β L | 34 β 40 | 0 β 8 |
Australian & US numeric labels
| Label on site | Brand size | US | AU | Letter |
|---|---|---|---|---|
| 1/2US | 1 | 2 | 6 | XS |
| 2/4US | 2 | 4 | 8 | S |
| 3/6US | 3 | 6 | 10 | M |
| 4/8US | 4 | 8 | 12 | L |
| AU4 | β | 0 | 4 | XXS |
| AU6 | β | 2 | 6 | XS |
| AU8 | β | 4 | 8 | S |
| AU10 | β | 6 | 10 | M |
| US 2 / US 4 / US 6 | β | 2 / 4 / 6 | 6 / 8 / 10 | XS / S / M |
Denim waist sizes
| Waist size | US | Letter | EU/FR | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 | XXS | 32 | 25 |
| 26 | 0 | XS | 34 | 26 |
| 27 | 2 | XS | 34 | 27 |
| 28 | 4 | S | 36 | 28 |
| 29 | 6 | S/M | 38 | 29 |
| 30 | 8 | M | 38 | 30 |
| 31 | 10 | L | 40 | 31 |
| 32 | 10 | L | 40 | 32 |
| 33 | 12 | XL | 42 | 33 |
| Label | Meaning |
|---|---|
| 25/32 β 33/32 | Waist 25 β 33 in, inseam 32 in (81 cm) |
EU tailoring 46 β 52 (oversized & menswear cuts)
| EU tailoring | Letter | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| 46 | XS | 36 | 30 |
| 48 | S | 38 | 32 |
| 50 | M | 40 | 34 |
| 52 | L | 42 | 36 |
Shoes
| EU | UK | US Women | US Men | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 41 EU | 7.5 | 10 | 8 | 26.0 |
| 42 EU | 8 | 11 | 9 | 26.7 |
| 43 EU | 9 | 12 | 10 | 27.3 |
| 44 EU | 9.5 | 13 | 11 | 28.0 |
How To Measure
- 1 Bust Measure around the fullest part of your bust, keeping the tape parallel to the floor.
- 2 Waist Measure around the narrowest part of your waist, usually just above the belly button.
- 3 Hips Stand with feet together and measure around the fullest part of your hips.
- 4 Inseam Measure from the top of your inner thigh down to your ankle bone.
- 5 Foot Stand on paper, mark heel and longest toe, and measure the distance in cm.
Between sizes? Many of our coats, blazers and knits are cut oversized β size down for a closer fit. Buying a gift? Choose the usual size: exchanges are free within 30 days of delivery.

30 days
Free returns & exchanges
Free
Shipping on every order
2,100+
Styles across 15 categories